Résultats de la recherche pour l'évaluation: vacant land

Imprimé sur 2026-05-24 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 50 51 52 53 54 >
Creek Road 2026 - 8 600 $ - 0,00 $
2025 - 7 200 $ - 0,00 $
2024 - 6 200 $ - 0,00 $
2023 - 5 700 $ - 0,00 $
2022 - 5 500 $ - 0,00 $
 19,44%
Old Shediac Road 2026 - 8 500 $ - 190,71 $
2025 - 7 800 $ - 190,71 $
2024 - 7 100 $ - 173,61 $
2023 - 6 900 $ - 168,71 $
2022 - 6 800 $ - 174,56 $
 8,97%
Cherry Hill Road 2026 - 8 500 $ - 131,51 $
2025 - 8 300 $ - 131,51 $
2024 - 5 600 $ - 118,79 $
2023 - 5 500 $ - 116,67 $
2022 - 5 400 $ - 121,13 $
 2,41%
1182 Ord Avenue 2026 - 8 500 $ - 135,14 $
2025 - 7 800 $ - 135,14 $
2024 - 7 000 $ - 124,25 $
2023 - 6 400 $ - 113,60 $
2022 - 6 100 $ - 108,28 $
 8,97% 2021-04-28 - 1 $
2020-05-11 - 3 070 $
2019-10-28 - 3 070 $
Juniper Road 2026 - 8 500 $ - 160,00 $
2025 - 8 500 $ - 160,00 $
2024 - 8 100 $ - 154,49 $
2023 - 7 800 $ - 148,77 $
2022 - 7 500 $ - 144,74 $
0,00%
Partridge Valley Road 2026 - 8 400 $ - 144,15 $
2025 - 8 100 $ - 144,15 $
2024 - 8 100 $ - 144,15 $
2023 - 7 700 $ - 133,19 $
2022 - 7 600 $ - 137,85 $
 3,70% 2021-07-19 - 3 000 $
205 Lakeside Avenue 2026 - 8 400 $ - 196,63 $
2025 - 7 300 $ - 196,63 $
2024 - 6 400 $ - 181,05 $
2023 - 6 300 $ - 178,22 $
2022 - 5 600 $ - 165,25 $
 15,07% 2020-12-15 - 1 012 $
2016-09-08 - 1 $
2016-01-15 - 10 844 $
2015-08-18 - 10 844 $
Dunham Stream 2026 - 8 400 $ - 123,11 $
2025 - 7 300 $ - 123,78 $
2024 - 6 900 $ - 115,96 $
2023 - 6 600 $ - 109,62 $
2022 - 6 400 $ - 112,31 $
 15,07%
2 Highway 2026 - 8 300 $ - 50,30 $
2025 - 6 600 $ - 53,87 $
2024 - 6 400 $ - 49,11 $
2023 - 5 800 $ - 36,29 $
2022 - 4 800 $ - 31,82 $
 25,76%
Russellville Road 2026 - 8 300 $ - 119,27 $
2025 - 7 600 $ - 121,05 $
2024 - 6 400 $ - 111,79 $
2023 - 6 200 $ - 108,61 $
2022 - 6 200 $ - 113,45 $
 9,21%